top of page

device catalogue
Brand | Model Name | RAM (TotalMem) | Form Factor | System on Chip | GPU | Screen Sizes | Android SDK Versions | OpenGL ES Versions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAKUTEN | AQUOS R5G SH-RM14 | 12218MB | Phone | Qualcomm SM8250 | Qualcomm Adreno 650 (587 MHz) | 1440x3168 | 31 | 3.2 |
SHARP | AQUOS R5G SH-R50 | 12218MB | Phone | Qualcomm SM8250 | Qualcomm Adreno 650 (587 MHz) | 1440x3168 | 30 | 3.2 |
SHARP | AQUOS sense6 | 5744MB | Phone | Qualcomm SM6350 | Qualcomm Adreno 619 (565 MHz) | 1080x2432 | 31 | 3.2 |
RAKUTEN | AQUOS sense6 | 3637MB | Phone | Qualcomm SM6350 | Qualcomm Adreno 619 (565 MHz) | 1080x2432 | 30 | 3.2 |
DOCOMO | AQUOS sense4 SH-41A | 3763MB | Phone | Qualcomm SM7125 | Qualcomm Adreno 618 (750 MHz) | 1080x2280 | 29;30;31 | 3.2 |
SHARP | AQUOS sense4 SH-M15 | 3763MB | Phone | Qualcomm SM7125 | Qualcomm Adreno 618 (750 MHz) | 1080x2280 | 29;30;31 | 3.2 |
SG | AQUOS sense4 basic A003SH | 2715MB | Phone | Qualcomm SM7125 | Qualcomm Adreno 618 (750 MHz) | 1080x2280 | 29;30;31 | 3.2 |
RAKUTEN | AQUOS sense4 lite SH-RM15 | 3763MB | Phone | Qualcomm SM7125 | Qualcomm Adreno 618 (750 MHz) | 1080x2280 | 30;31 | 3.2 |
SG | AQUOS R6 | 11725MB | Phone | Qualcomm SM8350 | Qualcomm Adreno 660 (840 MHz) | 1260x2730 | 30;31 | 3.2 |
SHARP | AQUOS R6 | 11725MB | Phone | Qualcomm SM8350 | Qualcomm Adreno 660 (840 MHz) | 1260x2730 | 31 | 3.2 |
SG | Leitz Phone1 | 11725MB | Phone | Qualcomm SM8350 | Qualcomm Adreno 660 (840 MHz) | 1260x2730 | 30 | 3.2 |
SG | AQUOS R7 | 11616MB | Phone | QTI SM8450 | Qualcomm Adreno 730 (818 MHz) | 1260x2730 | 31 | 3.2 |
bottom of page