top of page

device catalogue
Brand | Model Name | RAM (TotalMem) | Form Factor | System on Chip | GPU | Screen Sizes | Android SDK Versions | OpenGL ES Versions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDDI | AQUOS R3 SHV44 | 5759MB | Phone | Qualcomm SM8150 | Qualcomm Adreno 640 (585 MHz) | 1440x3120 | 30 | 3.2 |
RAKUTEN | AQUOS sense6s | 3641MB | Phone | QTI SM6375 | Qualcomm Adreno 619 (840 MHz) | 1080x2432 | 30 | 3.2 |
KDDI | AQUOS zero5G basic DX | 7817MB | Phone | Qualcomm SM7250 | Qualcomm Adreno 620 (625 MHz) | 1080x2340 | 30 | 3.2 |
SHARP | AQUOS zero6 | 7856MB | Phone | Qualcomm SM7225 | Qualcomm Adreno 619 (800 MHz) | 1080x2340 | 31 | 3.2 |
RAKUTEN | AQUOS zero6 | 7856MB | Phone | Qualcomm SM7225 | Qualcomm Adreno 619 (800 MHz) | 1080x2340 | 31 | 3.2 |
SG | AQUOS zero6 | 7856MB | Phone | Qualcomm SM7225 | Qualcomm Adreno 619 (800 MHz) | 1080x2340 | 30;31 | 3.2 |
SG | AQUOS R3 808SH | 5759MB | Phone | Qualcomm SM8150 | Qualcomm Adreno 640 (585 MHz) | 1440x3120 | 30 | 3.2 |
SG | AQUOS R5G 908SH | 12218MB | Phone | Qualcomm SM8250 | Qualcomm Adreno 650 (587 MHz) | 1440x3168 | 30;31 | 3.2 |
SG | AQUOS zero5G basic | 5721MB | Phone | Qualcomm SM7250 | Qualcomm Adreno 620 (625 MHz) | 1080x2340 | 30 | 3.2 |
DOCOMO | AQUOS R3 SH-04L | 5759MB | Phone | Qualcomm SM8150 | Qualcomm Adreno 640 (585 MHz) | 1440x3120 | 30 | 3.2 |
DOCOMO | AQUOS R5G SH-51A | 12218MB | Phone | Qualcomm SM8250 | Qualcomm Adreno 650 (587 MHz) | 1440x3168 | 31 | 3.2 |
DOCOMO | AQUOS R6 | 11725MB | Phone | Qualcomm SM8350 | Qualcomm Adreno 660 (840 MHz) | 1260x2730 | 31 | 3.2 |
bottom of page