top of page

device catalogue
Brand | Model Name | RAM (TotalMem) | Form Factor | System on Chip | GPU | Screen Sizes | Android SDK Versions | OpenGL ES Versions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zebra | TC53 | 7710MB | Phone | Qualcomm QCS6490 | Qualcomm Adreno 643 (812 MHz) | 1080x2160 | 30 | 3.2 |
Zebra | Zebra Technologies TC57x | 3920MB | Phone | Qualcomm SDM660 | Qualcomm Adreno 512 (650 MHz) | 1080x1920 | 29 | 3.2 |
Zebra | TC58 | 3532MB | Phone | Qualcomm QCM6490 | Qualcomm Adreno 643 (812 MHz) | 1080x2160 | 30 | 3.2 |
realme | RMX3474 | 5687MB | Phone | QTI SM6375 | Qualcomm Adreno 619 (840 MHz) | 1080x2412 | 31 | 3.2 |
realme | realme 9 Pro+ | 7926MB | Phone | Mediatek MT6877V/TZA | 4x ARM Mali G68 (950 MHz) | 1080x2400 | 31 | 3.2 |
realme | realme X50 Pro | 12045MB | Phone | Qualcomm SM8250 | Qualcomm Adreno 650 (587 MHz) | 1080x2400 | 31 | 3.2 |
realme | realme X50 Pro | 7866MB | Phone | Qualcomm SM8250 | Qualcomm Adreno 650 (587 MHz) | 1080x2400 | 31 | 3.2 |
realme | realme X7 Max | 7869MB | Phone | Mediatek MT6893 | 9x ARM Mali G77 (805 MHz) | 1080x2400 | 31 | 3.2 |
Sony | Xperia 10 IV | 5747MB | Phone | QTI SM6375 | Qualcomm Adreno 619 (840 MHz) | 1080x2520 | 31 | 3.2 |
Sony | Xperia 10 IV | 5747MB | Phone | QTI SM6375 | Qualcomm Adreno 619 (840 MHz) | 1080x2520 | 31 | 3.2 |
Sony | Xperia 1 IV | 11608MB | Phone | QTI SM8450 | Qualcomm Adreno 730 (818 MHz) | 1096x2560 | 31 | 3.2 |
Sony | Xperia 1 IV | 11608MB | Phone | QTI SM8450 | Qualcomm Adreno 730 (818 MHz) | 1096x2560 | 31 | 3.2 |
bottom of page