top of page

device catalogue
Brand | Model Name | RAM (TotalMem) | Form Factor | System on Chip | GPU | Screen Sizes | Android SDK Versions | OpenGL ES Versions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samsung | Galaxy Z Flip 5G | 8015MB | Phone | Qualcomm SM8250Pro | Qualcomm Adreno 650 (670 MHz) | 1080x2636 | 31 | 3.2 |
samsung | Galaxy Note20 Ultra 5G | 11114MB | Phone | Qualcomm SM8250Pro | Qualcomm Adreno 650 (670 MHz) | 1440x3088 | 31 | 3.2 |
samsung | Galaxy A51 5G | 5683MB | Phone | Qualcomm SM7250 | Qualcomm Adreno 620 (625 MHz) | 1080x2400 | 30;31 | 3.2 |
samsung | Galaxy S21 5G | 7717MB | Phone | Qualcomm SM8350 | Qualcomm Adreno 660 (840 MHz) | 1080x2400 | 31 | 3.2 |
samsung | Galaxy S21+ 5G | 7717MB | Phone | Qualcomm SM8350 | Qualcomm Adreno 660 (840 MHz) | 1080x2400 | 31 | 3.2 |
samsung | Galaxy Z Fold3 5G | 11912MB | Tablet | Qualcomm SM8350 | Qualcomm Adreno 660 (840 MHz) | 1768x2208 | 31 | 3.2 |
samsung | Galaxy Z Flip3 5G | 7750MB | Phone | Qualcomm SM8350 | Qualcomm Adreno 660 (840 MHz) | 1080x2640 | 31 | 3.2 |
samsung | Galaxy S22 | 7574MB | Phone | QTI SM8450 | Qualcomm Adreno 730 (818 MHz) | 1080x2340 | 31 | 3.2 |
samsung | Galaxy S22 Ultra | 10678MB | Phone | QTI SM8450 | Qualcomm Adreno 730 (818 MHz) | 1440x3088 | 31 | 3.2 |
samsung | Galaxy A53 5G | 5644MB | Phone | Samsung s5e8825 | 4x ARM Mali G68 (1000 MHz) | 1080x2400 | 31 | 3.2 |
KDDI | Galaxy S8+ | 3509MB | Phone | Qualcomm MSM8998 | Qualcomm Adreno 540 (650 MHz) | 1440x2960 | 28 | 3.2 |
KDDI | Galaxy S8 | 3508MB | Phone | Qualcomm MSM8998 | Qualcomm Adreno 540 (650 MHz) | 1440x2960 | 28 | 3.2 |
bottom of page