top of page

device catalogue
Brand | Model Name | RAM (TotalMem) | Form Factor | System on Chip | GPU | Screen Sizes | Android SDK Versions | OpenGL ES Versions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redmi | Redmi K40S | 7983MB | Phone | Qualcomm SM8250 | Qualcomm Adreno 650 (587 MHz) | 1080x2400 | 31 | 3.2 |
Redmi | Redmi Note 11S 5G | 5916MB | Phone | Mediatek MT6833V/PNZA | 2x ARM Mali G57 (950 MHz) | 1080x2400 | 30 | 3.2 |
Redmi | Redmi Note 11 Pro+ 5G | 5701MB | Phone | QTI SM6375 | Qualcomm Adreno 619 (840 MHz) | 1080x2400 | 30 | 3.2 |
Redmi | Redmi Note 11 Pro+ 5G | 7877MB | Phone | Mediatek MT6877V/TZA | 4x ARM Mali G68 (950 MHz) | 1080x2400 | 30;31 | 3.2 |
Xiaomi | Redmi K20 Pro | 5769MB | Phone | Qualcomm SDM855 | Qualcomm Adreno 640 (585 MHz) | 1080x2340 | 29;30 | 3.2 |
Xiaomi | Mi 9T Pro | 5769MB | Phone | Qualcomm SDM855 | Qualcomm Adreno 640 (585 MHz) | 1080x2340 | 29;30 | 3.2 |
Redmi | Redmi Note 11 | 3826MB | Phone | QTI SM6225 | Qualcomm Adreno 610 (1115 MHz) | 1080x2400 | 30;31 | 3.2 |
Redmi | Redmi Note 11 | 3826MB | Phone | QTI SM6225 | Qualcomm Adreno 610 (1115 MHz) | 1080x2400 | 30 | 3.2 |
Redmi | Redmi Note 10 | 3765MB | Phone | Qualcomm SM6150 | Qualcomm Adreno 612 (845 MHz) | 1080x2400 | 30;31 | 3.2 |
Redmi | Redmi Note 10 Pro | 5840MB | Phone | Qualcomm SDM712 | Qualcomm Adreno 616 (500 MHz) | 1080x2400 | 30;31 | 3.2 |
Redmi | Redmi Note 10 Pro | 5840MB | Phone | Qualcomm SM7150 | Qualcomm Adreno 618 (700 MHz) | 1080x2400 | 30;31 | 3.2 |
Redmi | Redmi Note 11 Pro 5G | 5701MB | Phone | QTI SM6375 | Qualcomm Adreno 619 (840 MHz) | 1080x2400 | 30 | 3.2 |
bottom of page