top of page

device catalogue
Brand | Model Name | RAM (TotalMem) | Form Factor | System on Chip | GPU | Screen Sizes | Android SDK Versions | OpenGL ES Versions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-Mobile | REVVL 5G | 5748MB | Phone | Qualcomm SM7250 | Qualcomm Adreno 620 (625 MHz) | 1080x2340 | 30 | 3.2 |
TECNO | PHANTOM X | 8003MB | Phone | Mediatek MT6785 | ARM Mali G76 (720 MHz) | 1080x2340 | 30 | 3.2 |
TECNO | CAMON 17 Pro | 8045MB | Phone | Mediatek MT6785 | ARM Mali G76 (720 MHz) | 1080x2460 | 30 | 3.2 |
TECNO | CAMON 18P | 8198MB | Phone | Mediatek MT6781V/CD | 2x ARM Mali G57 (950 MHz) | 1080x2460 | 30 | 3.2 |
TECNO | CAMON 18P | 8198MB | Phone | Mediatek MT6781V/CD | 2x ARM Mali G57 (950 MHz) | 1080x2460 | 30 | 3.2 |
TECNO | TECNO CAMON 18 Premier | 8198MB | Phone | Mediatek MT6781V/CD | 2x ARM Mali G57 (950 MHz) | 1080x2400 | 30 | 3.2 |
TECNO | TECNO CAMON 18 Premier | 8198MB | Phone | Mediatek MT6781V/CD | 2x ARM Mali G57 (950 MHz) | 1080x2400 | 30 | 3.2 |
TECNO | CAMON 19 Pro 5G | 8021MB | Phone | Mediatek MT6833V/ZA | 2x ARM Mali G57 (950 MHz) | 1080x2460 | 31 | 3.2 |
TECNO | CAMON 19 Pro | 8123MB | Phone | Mediatek MT6781V/CD | 2x ARM Mali G57 (950 MHz) | 1080x2460 | 31 | 3.2 |
TECNO | CAMON 19 Pro | 8123MB | Phone | Mediatek MT6781V/CD | 2x ARM Mali G57 (950 MHz) | 1080x2460 | 31 | 3.2 |
vivo | vivo 1912 | 7855MB | Phone | Qualcomm SM8150P | Qualcomm Adreno 640 (675 MHz) | 1080x2256 | 29 | 3.2 |
vivo | vivo 1913 | 7775MB | Phone | Qualcomm SM8150P | Qualcomm Adreno 640 (675 MHz) | 1080x2256 | 29 | 3.2 |
bottom of page