top of page

device catalogue
Brand | Model Name | RAM (TotalMem) | Form Factor | System on Chip | GPU | Screen Sizes | Android SDK Versions | OpenGL ES Versions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OnePlus | OnePlus Nord N20 5G | 5666MB | Phone | QTI SM6375 | Qualcomm Adreno 619 (840 MHz) | 1080x2400 | 30 | 3.2 |
OnePlus | OnePlus Nord2 5G | 7879MB | Phone | Mediatek MT6893 | 9x ARM Mali G77 (805 MHz) | 1080x2400 | 30;31 | 3.2 |
OnePlus | OnePlus 10 Pro | 11772MB | Phone | QTI SM8450 | Qualcomm Adreno 730 (818 MHz) | 1440x3216 | 31 | 3.2 |
OnePlus | OnePlus 10 Pro 5G | 11772MB | Phone | QTI SM8450 | Qualcomm Adreno 730 (818 MHz) | 1440x3216 | 31 | 3.2 |
OnePlus | OnePlus Nord CE 2 Lite 5G | 5675MB | Phone | QTI SM6375 | Qualcomm Adreno 619 (840 MHz) | 1080x2412 | 31 | 3.2 |
OnePlus | OnePlus 7 Pro | 7761MB | Phone | Qualcomm SM8150 | Qualcomm Adreno 640 (585 MHz) | 1440x3120 | 29 | 3.2 |
OnePlus | OnePlus 6 | 8005MB | Phone | Qualcomm SDM845 | Qualcomm Adreno 630 (650 MHz) | 1080x2280 | 28;29;30 | 3.2 |
OnePlus | OnePlus6T | 8005MB | Phone | Qualcomm SDM845 | Qualcomm Adreno 630 (650 MHz) | 1080x2340 | 28;29;30 | 3.2 |
OnePlus | OnePlus6T | 8005MB | Phone | Qualcomm SDM845 | Qualcomm Adreno 630 (650 MHz) | 1080x2340 | 30 | 3.2 |
OnePlus | OnePlus 7 | 5740MB | Phone | Qualcomm SM8150 | Qualcomm Adreno 640 (585 MHz) | 1080x2340 | 28;29;30 | 3.2 |
OnePlus | OnePlus 7 Pro | 7836MB | Phone | Qualcomm SM8150 | Qualcomm Adreno 640 (585 MHz) | 1440x3120 | 30 | 3.2 |
OnePlus | OnePlus 7 Pro 5G | 7761MB | Phone | Qualcomm SM8150 | Qualcomm Adreno 640 (585 MHz) | 1440x3120 | 29 | 3.2 |
bottom of page