top of page

device catalogue
Brand | Model Name | RAM (TotalMem) | Form Factor | System on Chip | GPU | Screen Sizes | Android SDK Versions | OpenGL ES Versions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iQOO | I2011 | 7812MB | Phone | Qualcomm SM7250 | Qualcomm Adreno 620 (625 MHz) | 1080x2408 | 31 | 3.2 |
iQOO | iQOO 9 Pro | 7658MB | Phone | QTI SM8450 | Qualcomm Adreno 730 (818 MHz) | 1080x2400 | 31 | 3.2 |
vivo | V2041 | 7997MB | Phone | Mediatek MT6833V/ZA | 2x ARM Mali G57 (950 MHz) | 1080x2408 | 31 | 3.2 |
vivo | V2045 | 8023MB | Phone | Qualcomm SM8250ac | 3x Qualcomm Adreno 650 (670 MHz) | 1080x2376 | 31 | 3.2 |
vivo | V2046 | 12202MB | Phone | Qualcomm SM8250ac | 3x Qualcomm Adreno 650 (670 MHz) | 1080x2376 | 31 | 3.2 |
vivo | V2066 | 7914MB | Phone | Mediatek MT6853V/TNZA | 3x ARM Mali G57 (748 MHz) | 1080x2404 | 30;31 | 3.2 |
vivo | V2105 | 7870MB | Phone | Mediatek MT6893 | 9x ARM Mali G77 (805 MHz) | 1080x2376 | 31 | 3.2 |
vivo | V2124 | 7995MB | Phone | Mediatek MT6833 | 2x ARM Mali G57 (950 MHz) | 1080x2408 | 30;31 | 3.2 |
vivo | V2126 | 7995MB | Phone | Mediatek MT6833V/MNZA | 2x ARM Mali G57 (780 MHz) | 1080x2400 | 31 | 3.2 |
vivo | V2130 | 7924MB | Phone | Mediatek MT6877V/TZA | 4x ARM Mali G68 (950 MHz) | 1080x2400 | 31 | 3.2 |
iQOO | I1927 | 8023MB | Phone | Qualcomm SM8250 | Qualcomm Adreno 650 (587 MHz) | 1080x2400 | 31 | 3.2 |
vivo | V1824A | 7848MB | Phone | Qualcomm SDM855 | Qualcomm Adreno 640 (585 MHz) | 1080x2340 | 30 | 3.2 |
bottom of page