top of page

device catalogue
Brand | Model Name | RAM (TotalMem) | Form Factor | System on Chip | GPU | Screen Sizes | Android SDK Versions | OpenGL ES Versions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OnePlus | OnePlus 9 Pro 5G | 11804MB | Phone | Qualcomm SM8350 | Qualcomm Adreno 660 (840 MHz) | 1080x2412 | 30;31 | 3.2 |
OnePlus | OnePlus 9 Pro 5G | 11804MB | Phone | Qualcomm SM8350 | Qualcomm Adreno 660 (840 MHz) | 1080x2412 | 31 | 3.2 |
Infinix | NOTE 11 Pro | 8198MB | Phone | Mediatek MT6781V/CD | 2x ARM Mali G57 (950 MHz) | 1080x2460 | 30 | 3.2 |
Infinix | NOTE 11S | 8198MB | Phone | Mediatek MT6781V/CD | 2x ARM Mali G57 (950 MHz) | 1080x2460 | 30 | 3.2 |
KYOCERA | DIGNO SANGA edition | 3604MB | Phone | Qualcomm SM4350 | Qualcomm Adreno 619 (650 MHz) | 1080x2400 | 31 | 3.2 |
KYOCERA | TORQUE(R) 5G | 5762MB | Phone | Qualcomm SM7250 | Qualcomm Adreno 620 (625 MHz) | 1080x2160 | 30 | 3.2 |
KYOCERA | Android One S9 | 3603MB | Phone | Qualcomm SM4350 | Qualcomm Adreno 619 (650 MHz) | 1080x2400 | 31 | 3.2 |
lge | LG V60 ThinQ 5G | 8047MB | Phone | Qualcomm SM8250 | Qualcomm Adreno 650 (587 MHz) | 1080x2460 | 31 | 3.2 |
lge | LG VELVET | 5773MB | Phone | Qualcomm SM7250 | Qualcomm Adreno 620 (625 MHz) | 1080x2460 | 31 | 3.2 |
lge | Q92 | 5775MB | Phone | Qualcomm SM7250 | Qualcomm Adreno 620 (625 MHz) | 1080x2400 | 30;31 | 3.2 |
lge | K92 | 5764MB | Phone | Qualcomm SM6350 | Qualcomm Adreno 619 (565 MHz) | 1080x2400 | 30 | 3.2 |
lge | LG G8 ThinQ™ | 5725MB | Phone | Qualcomm SDM855 | Qualcomm Adreno 640 (585 MHz) | 1440x3120 | 30 | 3.2 |
bottom of page