top of page

device catalogue
Brand | Model Name | RAM (TotalMem) | Form Factor | System on Chip | GPU | Screen Sizes | Android SDK Versions | OpenGL ES Versions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lge | LG V60 ThinQ | 8047MB | Phone | Qualcomm SM8250 | Qualcomm Adreno 650 (587 MHz) | 1080x2460 | 30;31 | 3.2 |
lge | LG WING | 7871MB | Phone | Qualcomm SM7250 | Qualcomm Adreno 620 (625 MHz) | 1080x2460 | 30;31 | 3.2 |
Lenovo | Lenovo Tab P11 5G | 5733MB | Tablet | Qualcomm SM7125 | Qualcomm Adreno 618 (750 MHz) | 1200x2000 | 31 | 3.2 |
Lenovo | Lenovo Tab P11 Pro | 5907MB | Tablet | Qualcomm SDM712 | Qualcomm Adreno 616 (500 MHz) | 1600x2560 | 30 | 3.2 |
Lenovo | Lenovo Tab P11 Pro | 5907MB | Tablet | Qualcomm SDM712 | Qualcomm Adreno 616 (500 MHz) | 1600x2560 | 30 | 3.2 |
Lenovo | Lenovo Tab P12 Pro | 8031MB | Tablet | Qualcomm SDM855 | Qualcomm Adreno 640 (585 MHz) | 1600x2560 | 30 | 3.2 |
Lenovo | Lenovo Tab P12 Pro | 8031MB | Tablet | Qualcomm SDM855 | Qualcomm Adreno 640 (585 MHz) | 1600x2560 | 30 | 3.2 |
Lenovo | Lenovo Tab P11 Plus | 3848MB | Tablet | Mediatek MT8183A | 3x ARM Mali G72 (800 MHz) | 1200x2000 | 30 | 3.2 |
Lenovo | Lenovo Tab P11 Plus | 3680MB | Tablet | Mediatek MT8788A | 3x ARM Mali G72 (800 MHz) | 1200x2000 | 30 | 3.2 |
Lenovo | Lenovo Yoga Tab 11 | 3870MB | Tablet | Mediatek MT8788B | 3x ARM Mali G72 (700 MHz) | 1200x2000 | 30 | 3.2 |
Lenovo | Lenovo Yoga Tab 11 | 3702MB | Tablet | Mediatek MT8788B | 3x ARM Mali G72 (700 MHz) | 1200x2000 | 30 | 3.2 |
LitByLeia | LUME | 8067MB | Tablet | Qualcomm SDM845 | Qualcomm Adreno 630 (650 MHz) | 1600x2560 | 29 | 3.2 |
bottom of page