top of page

device catalogue
Brand | Model Name | RAM (TotalMem) | Form Factor | System on Chip | GPU | Screen Sizes | Android SDK Versions | OpenGL ES Versions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
motorola | moto g42 | 3850MB | Phone | QTI SM6225 | Qualcomm Adreno 610 (1115 MHz) | 1080x2400 | 31 | 3.2 |
motorola | motorola edge plus 5G UW (2022) | 11792MB | Phone | QTI SM8450 | Qualcomm Adreno 730 (818 MHz) | 1080x2400 | 31 | 3.2 |
Lenovo | Lenovo K13 Note | 3656MB | Phone | Spreadtrum T610 | 2x ARM Mali G52 (614 MHz) | 720x1600 | 30 | 3.2 |
motorola | moto g(20) | 3656MB | Phone | Spreadtrum T610 | 2x ARM Mali G52 (614 MHz) | 720x1600 | 30 | 3.2 |
asus | ROG Phone 6 (AI2201) | 15980MB | Phone | QTI SM8475 | Qualcomm Adreno 730 (900 MHz) | 1080x2448 | 32 | 3.2 |
asus | Zenfone 9 | 7600MB | Phone | QTI SM8475 | Qualcomm Adreno 730 (900 MHz) | 1080x2400 | 32 | 3.2 |
asus | ROG Phone ll | 7854MB | Phone | Qualcomm SM8150 | Qualcomm Adreno 640 (585 MHz) | 1080x2340 | 30 | 3.2 |
asus | ZenFone 7 / 7 Pro (ZS670KS/ZS671KS) | 8039MB | Phone | Qualcomm SM8250 | Qualcomm Adreno 650 (587 MHz) | 1080x2400 | 31 | 3.2 |
asus | ROG Phone 3 | 12115MB | Phone | Qualcomm SM8250 | Qualcomm Adreno 650 (587 MHz) | 1080x2340 | 31 | 3.2 |
asus | ROG Phone 5 | 15974MB | Phone | Qualcomm SM8350 | Qualcomm Adreno 660 (840 MHz) | 1080x2448 | 31 | 3.2 |
asus | Zenfone 8 / ASUS 8Z | 7612MB | Phone | Qualcomm SM8350 | Qualcomm Adreno 660 (840 MHz) | 1080x2400 | 31 | 3.2 |
asus | ZenFone 6 (ZS630KL) (WW) / 6Z (ZS630KL) (IN) | 5761MB | Phone | Qualcomm SM8150 | Qualcomm Adreno 640 (585 MHz) | 1080x2340 | 30 | 3.2 |
bottom of page