top of page

device catalogue
Brand | Model Name | RAM (TotalMem) | Form Factor | System on Chip | GPU | Screen Sizes | Android SDK Versions | OpenGL ES Versions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
google | Pixel 4 | 5731MB | Phone | Qualcomm SDM855 | Qualcomm Adreno 640 (585 MHz) | 1080x2280 | 32 | 3.2 |
google | Pixel 6 | 7961MB | Phone | Google Tensor | ARM Mali G78 (848 MHz) | 1080x2400 | 32 | 3.2 |
google | Pixel 6 Pro | 12168MB | Phone | Google Tensor | ARM Mali G78 (848 MHz) | 1440x3120 | 29;32 | 3.2 |
google | Pixel 5 | 7823MB | Phone | Qualcomm SM7250 | Qualcomm Adreno 620 (625 MHz) | 1080x2340 | 30;32;33 | 3.2 |
google | Pixel 3a | 3766MB | Phone | Qualcomm SDM670 | Qualcomm Adreno 615 (420 MHz) | 1080x2220 | 29;30;32 | 3.2 |
google | Pixel 4a | 5865MB | Phone | Qualcomm SM7150 | Qualcomm Adreno 618 (700 MHz) | 1080x2340 | 30;32 | 3.2 |
google | Pixel 2 XL | 3839MB | Phone | Qualcomm MSM8998 | Qualcomm Adreno 540 (650 MHz) | 1440x2880 | 30 | 3.2 |
google | Pixel 2 | 3834MB | Phone | Qualcomm MSM8998 | Qualcomm Adreno 540 (650 MHz) | 1080x1920 | 29;30 | 3.2 |
HTC | HTC Desire 21 Pro 5G | 7871MB | Phone | Qualcomm SM6350 | Qualcomm Adreno 619 (565 MHz) | 1080x2400 | 29 | 3.2 |
HONOR | HONOR Magic4 Pro | 7437MB | Phone | QTI SM8450 | Qualcomm Adreno 730 (818 MHz) | 1312x2848 | 31 | 3.2 |
HUAWEI | P30 Pro | 5927MB | Phone | HiSilicon KIRIN970 | ARM Mali G72 (900 MHz) | 1080x2340 | 28 | 3.2 |
HUAWEI | P20 Pro | 5942MB | Phone | HiSilicon KIRIN970 | ARM Mali G72 (900 MHz) | 1080x2240 | 27;28;29 | 3.2 |
bottom of page