top of page

device catalogue
Brand | Model Name | RAM (TotalMem) | Form Factor | System on Chip | GPU | Screen Sizes | Android SDK Versions | OpenGL ES Versions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sony | Xperia PRO | 12216MB | Phone | Qualcomm SM8250 | Qualcomm Adreno 650 (587 MHz) | 1096x2560 | 31 | 3.2 |
Sony | Xperia PRO | 12216MB | Phone | Qualcomm SM8250 | Qualcomm Adreno 650 (587 MHz) | 1096x2560 | 31 | 3.2 |
Sony | Xperia 5 II | 8037MB | Phone | Qualcomm SM8250 | Qualcomm Adreno 650 (587 MHz) | 1080x2520 | 31 | 3.2 |
Sony | Xperia 5 II | 8037MB | Phone | Qualcomm SM8250 | Qualcomm Adreno 650 (587 MHz) | 1080x2520 | 31 | 3.2 |
Sony | Xperia 5 II | 8037MB | Phone | Qualcomm SM8250 | Qualcomm Adreno 650 (587 MHz) | 1080x2520 | 31 | 3.2 |
Sony | Xperia 5 II | 8037MB | Phone | Qualcomm SM8250 | Qualcomm Adreno 650 (587 MHz) | 1080x2520 | 31 | 3.2 |
Sony | Xperia 1 II | 12216MB | Phone | Qualcomm SM8250 | Qualcomm Adreno 650 (587 MHz) | 1096x2560 | 31 | 3.2 |
Sony | Xperia 1 II | 8037MB | Phone | Qualcomm SM8250 | Qualcomm Adreno 650 (587 MHz) | 1096x2560 | 31 | 3.2 |
Sony | Xperia 1 II | 8037MB | Phone | Qualcomm SM8250 | Qualcomm Adreno 650 (587 MHz) | 1096x2560 | 31 | 3.2 |
Sony | Xperia 1 II | 12216MB | Phone | Qualcomm SM8250 | Qualcomm Adreno 650 (587 MHz) | 1096x2560 | 31 | 3.2 |
Sony | Xperia 1 III | 11719MB | Phone | Qualcomm SM8350 | Qualcomm Adreno 660 (840 MHz) | 1096x2560 | 31 | 3.2 |
Sony | Xperia 1 III | 11719MB | Phone | Qualcomm SM8350 | Qualcomm Adreno 660 (840 MHz) | 1096x2560 | 31 | 3.2 |
bottom of page